Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

Taxa SELIC
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
 
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2010
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
08/12/2010 09/12/2010 - 10,75 - -
20/10/2010 21/10/2010 - 08/12/2010 10,75 - -
20/10/2010 02/09/2010 - 21/10/2010 10,75 - -
01/09/2010 02/09/2010 - 21/10/2010 10,75 1,34 10,66
21/07/2010 22/7/2010 - 01/09/2010 10,75 1,21 10,66
09/06/2010 10/06/2010 - 21/07/2010 10,25 1,16 10,16
28/04/2010 29/4/2010 - 09/06/2010 9,50 1,04 9,40
17/03/2010 18/03/2010 - 28/04/2010 8,75 0,93 8,65
27/01/2010 28/01/2010 - 17/03/2010 8,75 1,09 8,65

(*) Fonte: Banco Central.
2. Ano 2009
 
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2009
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
         
09/12/2009 10/12/2009 - 27/01/2010 8,75 1,09 8,65
21/10/2009 22/10/2009 - 09/12/2009 8,75 1,09 8,65
02/09/2009 03/09/2009 - 21/10/2009 8,75 1,09 8,65
22/07/2009 23/07/2009 - 02/09/2009 8,75 0,99 8,65
10/06/2009 11/06/2009 - 22/07/2009 9,25 1,01 9,16
29/04/2009 30/04/2009 - 10/06/2009 10,25 1,12 10,16
11/3/2009 12/03/2009 - 29/04/2009 11,25 1,40 11,16
21/01/2009 22/01/2009 - 11/03/2009 12,75 1,57 12,66

(*) Fonte: Banco Central.
3. Ano 2008
 

TAXA SELIC - ANO 2008
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2008
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
10/12/2008 11/12/2008 - 21/01/2009 13,75 1,43 13,66
29/10/2008 30/10/2008 - 10/12/2008 13,75 1,53 13,65
10/9/2008 11/09/2008 - 29/10/2008 13,75 1,79 13,66
23/07/2008 24/07/2008 - 10/09/2008 13,00 1,70 12,92
04/06/2008 05/06/2008 - 23/07/2008 12,25 1,61 12,17
16/4/2008 17/04/2008 - 04/06/2008 11,75 1,41 11,63
5/3/2008 06/03/2008 - 16/04/2008 11,25 1,23 11,18
23/1/2008 24/01/2008 - 05/03/2008 11,25 1,18 11,18

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

4. Ano 2007
 

TAXA SELIC - ANO 2007
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2007
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
5/12/2007 06/12/2007 - 23/01/2008 11,25 1,40 11,18
17/10/2007 18/10/2007 - 05/12/2007 11,25 1,40 11,18
5/9/2007 06/09/2007 - 17/10/2007 11,25 1,18 11,18
18/7/2007 19/07/2007 - 05/09/2007 11,50 1,51 11,43
6/6/2007 07/06/2007 - 18/07/2007 12,00 1,31 11,93
18/4/2007 19/04/2007 - 06/06/2007 12,50 1,59 12,43
7/3/2007 08/03/2007 - 18/04/2007 12,75 1,38 12,68
24/1/2007 25/01/2007 - 07/03/2007 13,00 1,36 12,93

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

5. Ano 2006
 

TAXA SELIC - ANO 2006
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2006
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
29/11/2006 30/11/2006 - 24/01/2007 13,25 1,89 13,19
18/10/2006 19/10/2006 - 29/11/2006 13,75 1,43 13,67
30/8/2006 31/08/2006 - 18/10/2006 14,25 1,75 14,17
19/7/2006 20/07/2006 - 30/08/2006 14,75 1,64 14,67
31/5/2006 01/06/2006 - 19/07/2006 15,25 1,92 15,18
19/4/2006 20/04/2006 - 31/05/2006 15,75 1,69 15,72
8/3/2006 09/03/2006 - 19/04/2006 16,50 1,77 16,50
18/1/2006 19/01/2006 - 08/03/2006 17,25 2,11 17,26

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

6. Ano 2005
 

TAXA SELIC - ANO 2005
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2005
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
14/12/2005 15/12/2005 - 18/01/2006 18,00 1,66 18,00
23/11/2005 24/11/2005 - 14/12/2005 18,50 1,01 18,49
19/10/2005 20/10/2005 - 23/11/2005 19,00 1,60 18,98
14/9/2005 15/09/2005 - 19/10/2005 19,50 1,71 19,48
17/8/2005 18/08/2005 - 14/09/2005 19,75 1,37 19,74
20/7/2005 21/07/2005 - 17/08/2005 19,75 1,44 19,75
15/6/2005 16/06/2005 - 20/07/2005 19,75 1,80 19,73
18/5/2005 19/05/2005 - 15/06/2005 19,75 1,37 19,75
20/4/2005 22/04/2005 - 18/05/2005 19,50 1,35 19,51
16/3/2005 17/03/2005 - 21/04/2005 19,25 1,69 19,24
16/2/2005 17/02/2005 - 16/03/2005 18,75 1,37 19,75
19/1/2005 20/01/2005 - 16/02/2005 18,25 1,20 18,25

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

7. Ano 2004
 

TAXA SELIC - ANO 2004
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2004
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
15/12/2004 16/12/2004 - 19/01/2005 17,75 1,63 17,74
17/11/2004 18/11/2004 - 15/12/2004 17,25 1,27 17,23
20/10/2004 21/10/2004 - 17/11/2004 16,75 1,11 16,71
15/9/2004 16/09/2004 - 20/10/2004 16,25 1,44 16,23
18/8/2004 19/08/2004 - 15/09/2004 16,00 1,12 15,90
21/7/2004 22/07/2004 - 18/08/2004 16,00 1,17 15,83
16/6/2004 17/06/2004 - 21/07/2004 16,00 1,46 15,79
19/5/2004 20/05/2004 - 16/06/2004 16,00 1,11 15,79
14/4/2004 15/04/2004 - 19/05/2004 16,00 1,41 15,80
17/3/2004 18/03/2004 - 14/04/2004 16,25 1,13 16,09
18/2/2004 19/02/2004 - 17/03/2004 16,50 1,08 16,28
21/1/2004 22/01/2004 - 18/02/2004 16,50 1,21 16,30

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

8. Ano 2003
 

TAXA SELIC - ANO 2003
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2003
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
17/12/2003 18/12/2003 - 21/01/2004 16,50 1,39 16,32
19/11/2003 20/11/2003 - 17/12/2003 17,50 1,28 17,32
22/10/2003 23/10/2003 - 19/11/2003 19,00 1,38 18,84
17/9/2003 18/09/2003 - 22/10/2003 20,00 1,81 19,84
20/8/2003 21/08/2003 - 17/09/2003 22,00 1,58 21,84
23/7/2003 24/07/2003 - 20/08/2003 24,50 1,74 24,32
18/6/2003 19/06/2003 - 23/07/2003 26,00 2,21 25,74
21/5/2003 22/05/2003 - 18/06/2003 26,50 1,87 26,27
23/4/2003 24/04/2003 - 21/05/2003 26,50 1,78 26,32
19/3/2003 20/03/2003 - 23/04/2003 26,50 2,16 26,32
19/2/2003 20/02/2003 - 19/03/2003 26,50 1,68 26,30
22/1/2003 23/01/2003 - 19/02/2003 25,50 1,81 25,36

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

9. Ano 2002
 

TAXA SELIC - ANO 2002
HISTÓRICO DAS TAXAS DE JUROS FIXADAS PELO COPOM E EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC - ANO 2002
DATA REUNIÃO COPOM PERÍODO DE VIGÊNCIA META SELIC % a.a. TAXA DE JUROS ACUMULADA NO PERÍODO % TAXA MÉDIA DIÁRIA DE JUROS, ANUALIZADA COM BASE EM 252 DIAS ÚTEIS % a.a.
18/12/2002 19/12/2002 - 22/01/2003 25,00 2,05 24,90
20/11/2002 21/11/2002 - 18/12/2002 22,00 1,58 21,90
23/10/2002 24/10/2002 - 20/11/2002 21,00 1,44 20,90
14/10/2002 15/10/2002 - 23/10/2002 21,00 0,53 20,90
18/9/2002 19/09/2002 - 14/10/2002 18,00 1,18 17,90
21/8/2002 22/08/2002 - 18/09/2002 18,00 1,31 17,87
17/7/2002 18/07/2002 - 21/08/2002 18,00 1,64 17,86
19/6/2002 20/06/2002 - 17/07/2002 18,50 1,35 18,40
22/5/2002 23/05/2002 - 19/06/2002 18,50 1,26 18,07
17/4/2002 18/04/2002 - 22/05/2002 18,50 1,62 18,35
20/3/2002 21/03/2002 - 17/04/2002 18,50 1,28 18,45
20/2/2002 21/02/2002 - 20/03/2002 18,75 1,38 18,80
23/1/2002 24/01/2002 - 20/02/2002 19,00 1,25 19,05

 

(*) Fonte: Banco Central.


 

imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO