Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

INPC
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
 
ANO 2010
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,60 6,47 6,47
Novembro 1,03 5,83 6,08
Outubro 0,92 4,75 5,39
Setembro 0,54 3,80 4,68
Agosto -0,07 3,23 4,28
Julho -0,07 3,31 4,44
Junho -0,11 3,38 4,75
Maio 0,43 3,49 5,31
Abril 0,73 3,05 5,49
Março 0,71 2,31 5,30
Fevereiro 0,70 1,59 4,77
Janeiro 0,88 0,88 4,36

(*) Fonte: FGV.
2. Ano 2009
 
ANO 2009
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,24 4,11 4,11
Novembro 0,37 3,86 4,17
Outubro 0,24 3,48 4,18
Setembro 0,16 3,23 4,45
Agosto 0,08 3,07 4,44
Julho 0,23 2,99 4,57
Junho 0,42 2,75 4,94
Maio 0,60 2,32 5,45
Abril 0,55 1,71 5,83
Março 0,20 1,15 5,92
Fevereiro 0,31 0,95 6,25
Janeiro 0,64 0,64 6,43

(*) Fonte: FGV.
3. Ano 2008
 
ANO 2008
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,29 6,48 6,48
Novembro 0,38 6,17 7,20
Outubro 0,50 5,77 7,26
Setembro 0,15 5,25 7,04
Agosto 0,21 5,09 7,15
Julho 0,58 4,87 7,56
Junho 0,91 4,26 7,28
Maio 0,96 3,32 6,64
Abril 0,64 2,34 5,90
Março 0,51 1,69 5,50
Fevereiro 0,48 1,17 5,43
Janeiro 0,69 0,69 5,36

(*) Fonte: FGV.
4. Ano 2007
 
ANO 2007
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,97 5,16 5,16
Novembro 0,43 4,15 4,79
Outubro 0,30 3,70 4,78
Setembro 0,25 3,39 4,92
Agosto 0,59 3,13 4,82
Julho 0,32 2,53 4,19
Junho 0,31 2,20 3,97
Maio 0,26 1,88 3,57
Abril 0,26 1,62 3,44
Março 0,44 1,36 3,30
Fevereiro 0,42 0,91 3,12
Janeiro 0,49 0,49 2,93

(*) Fonte: FGV.
5. Ano 2006
 
ANO 2006
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,62 2,81 2,81
Novembro 0,42 2,18 2,59
Outubro 0,43 1,75 2,71
Setembro 0,16 1,32 2,86
Agosto -0,02 1,16 2,85
Julho 0,11 1,18 2,87
Junho -0,07 1,06 2,79
Maio 0,13 1,13 2,75
Abril 0,12 1,00 3,34
Março 0,27 0,88 4,15
Fevereiro 0,23 0,61 4,63
Janeiro 0,38 0,38 4,85

(*) Fonte: FGV.
6. Ano 2005
 
ANO 2005
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,40 5,05 5,05
Novembro 0,54 4,63 5,53
Outubro 0,58 4,07 5,42
Setembro 0,15 3,47 4,99
Agosto 0,00 3,31 5,01
Julho 0,03 3,31 5,54
Junho -0,11 3,28 6,28
Maio 0,70 3,39 6,93
Abril 0,91 2,68 6,61
Março 0,73 1,75 6,08
Fevereiro 0,44 1,01 5,91
Janeiro 0,57 0,57 5,86

(*) Fonte: FGV.
7. Ano 2004
 
ANO 2004
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,86 6,13 6,13
Novembro 0,44 5,23 5,80
Outubro 0,17 4,77 5,72
Setembro 0,17 4,59 5,95
Agosto 0,50 4,41 6,64
Julho 0,73 3,89 6,30
Junho 0,50 3,14 5,57
Maio 0,40 2,63 4,99
Abril 0,41 2,22 5,60
Março 0,57 1,80 6,62
Fevereiro 0,39 1,22 7,47
Janeiro 0,83 0,83 8,62

(*) Fonte: FGV.
8. Ano 2003
 
ANO 2003
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,54 10,38 10,38
Novembro 0,37 9,79 12,76
Outubro 0,39 9,39 16,15
Setembro 0,82 8,96 17,51
Agosto 0,18 8,08 17,53
Julho 0,04 7,88 18,32
Junho -0,06 7,84 19,64
Maio 0,99 7,90 20,44
Abril 1,38 6,84 19,36
Março 1,37 5,39 18,54
Fevereiro 1,46 3,97 17,66
Janeiro 2,47 2,47 16,33

(*) Fonte: FGV.
9. Ano 2002
 
ANO 2002
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 2,70 14,74 14,74
Novembro 3,39 11,72 12,55
Outubro 1,57 8,06 10,26
Setembro 0,83 6,39 9,58
Agosto 0,86 5,51 9,16
Julho 1,15 4,61 9,08
Junho 0,61 3,42 9,04
Maio 0,09 2,80 9,03
Abril 0,68 2,71 9,55
Março 0,62 2,01 9,72
Fevereiro 0,31 1,38 9,57
Janeiro 1,07 1,07 9,77

(*) Fonte: FGV.
imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO