Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

Diesel
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
 
ANO 2010
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,00 0,25 0,25
Novembro 0,05 0,25 0,20
Outubro 0,05 0,20 0,20
Setembro -0,05 0,15 0,00
Agosto -0,05 0,20 -0,55
Julho -0,05 0,25 -0,85
Junho -0,05 0,30 3,83
Maio -0,10 0,35 -5,75
Abril -0,10 0,46 -5,65
Março -0,05 0,56 -5,69
Fevereiro 0,25 0,61 -5,60
Janeiro 0,35 0,35 -5,83

 

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios (27 capitais + 528 outras localidades).
2. Ano 2009
 
ANO 2009
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro -0,05 -6,17 -6,17
Novembro 0,05 -6,12 -6,12
Outubro -0,15 -6,17 -6,08
Setembro -0,60 -6,02 -5,89
Agosto -0,35 -5,46 -5,23
Julho -3,05 -5,12 -4,26
Junho -2,04 -2,13 0,59
Maio 0,00 -0,09 3,18
Abril -0,14 -0,09 12,14
Março 0,05 0,05 12,36
Fevereiro 0,00 0,00 12,37
Janeiro 0,00 0,00 12,55

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios (27 capitais + 528 outras localidades).
3. Ano 2008
 
ANO 2008
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,00 13,21 13,21
Novembro 0,09 13,21 13,46
Outubro 0,05 13,10 13,47
Setembro 0,10 13,05 13,29
Agosto 0,67 12,94 13,25
Julho 1,85 12,19 12,68
Junho 0,49 10,15 10,51
Maio 8,68 9,61 9,85
Abril 0,05 0,86 1,02
Março 0,05 0,81 1,08
Fevereiro 0,16 0,75 1,02
Janeiro 0,59 0,59 0,81

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
4. Ano 2007
 
ANO 2007
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,22 0,22 0,22
Novembro 0,11 0,00 0,00
Outubro -0,11 -0,11 -0,22
Setembro 0,05 0,00 -0,11
Agosto 0,16 -0,05 -0,21
Julho -0,11 -0,22 -0,48
Junho -0,11 -0,11 -0,38
Maio -0,05 0,00 -0,43
Abril 0,11 0,05 -0,54
Março 0,00 -0,05 -0,64
Fevereiro -0,05 -0,05 -0,59
Janeiro 0,00 0,00 -0,48

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
5. Ano 2006
 
ANO 2006
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,00 -0,43 -0,43
Novembro -0,11 -0,43 -0,32
Outubro 0,00 -0,32 -0,05
Setembro -0,05 -0,32 2,82
Agosto -0,11 -0,27 11,04
Julho 0,00 -0,16 11,09
Junho -0,16 -0,16 11,09
Maio -0,16 0,00 11,27
Abril 0,00 0,16 12,12
Março 0,05 0,16 12,32
Fevereiro 0,05 0,11 12,12
Janeiro 0,05 0,05 12,00

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
6. Ano 2005
 
ANO 2005
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,11 11,87 11,87
Novembro 0,16 11,75 18,58
Outubro 2,87 11,57 21,95
Setembro 7,94 8,45 21,17
Agosto -0,06 0,48 12,11
Julho 0,00 0,54 12,02
Junho 0,00 0,54 16,14
Maio 0,60 0,54 20,73
Abril 0,18 -0,06 20,19
Março -0,12 -0,24 19,71
Fevereiro -0,06 -0,12 19,68
Janeiro -0,06 -0,06 19,67

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
7. Ano 2004
 
ANO 2004
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 6,11 20,00 20,00
Novembro 3,01 13,09 13,01
Outubro 2,21 9,78 9,39
Setembro -0,13 7,41 6,57
Agosto -0,13 7,55 6,18
Julho 3,67 7,70 5,72
Junho 3,96 3,88 1,05
Maio 0,14 -0,07 -4,60
Abril -0,22 -0,22 -9,29
Março -0,14 0,00 -9,56
Fevereiro -0,07 0,14 -9,55
Janeiro 0,22 0,22 -8,78

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
8. Ano 2003
 
ANO 2003
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro -0,07 -0,14 -0,14
Novembro -0,29 -0,07 10,05
Outubro -0,43 0,22 30,62
Setembro -0,50 0,65 31,43
Agosto -0,56 1,15 31,84
Julho -0,91 1,72 33,08
Junho -1,85 2,66 44,64
Maio -4,77 4,60 49,18
Abril -0,52 9,84 59,60
Março -0,13 10,42 72,89
Fevereiro 0,79 10,56 75,28
Janeiro 9,70 9,70 72,74

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
9. Ano 2002
 
ANO 2002
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 10,13 53,30 53,30
Novembro 18,35 39,21 39,21
Outubro 0,19 17,62 18,93
Setembro -0,19 17,40 23,95
Agosto 0,38 17,62 25,65
Julho 7,69 17,18 28,35
Junho 1,23 8,81 -
Maio 1,88 7,49 -
Abril 7,76 5,51 -
Março 1,25 -2,09 -
Fevereiro -0,68 -3,30 -
Janeiro -2,64 -2,64 -

(*) Fonte: ANP.
Obs.: Pesquisa de preços realizada nos postos revendedores em 555 municípios
(27 capitais + 528 outras localidades).
imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO